Sources : SSA - Données académiques et nationales Ocean/Cyclades
Taux de réussite : nombre d'admis / nombre de présentés
Baccalauréats professionnels | Académie de Poitiers | France Métropolitaine |
Bac. pro. production | 82,1% | 80,9% |
Bac. pro. services | 85,4% | 83,4% |
Total baccalauréats professionnels | 83,8% | 82,3% |
Baccalauréats technologiques | Académie de Poitiers | France Métropolitaine |
Bac STI2D | 91,5% | 90,7% |
Bac STD2A | 98,3% | 97,0% |
Bac STL | 90,4% | 90,5% |
Bac ST2S | 93,0% | 90,6% |
Bac STMG | 83,4% | 85,6% |
Bac STHR | 100,0% | 95,4% |
Total baccalauréats technologiques | 87,9% | 88,3% |
Baccalauréats généraux | Académie de Poitiers | France Métropolitaine |
Bac littéraire | 91,0% | 91,6% |
Bac économique et social | 91,2% | 90,8% |
Bac scientifique | 93,4% | 91,4% |
Total baccalauréats généraux | 92,2% | 91,2% |
Académie de Poitiers | France Métropolitaine | |
Diplôme national du brevet | 85,7% | 86,6% |
Certificat d'aptitude professionnelle (CAP) | 87,1% | 84,2% |
Brevet d'étude professionnelle (BEP) | 88,3% | 84,0% |
Brevet de technicien supérieur (BTS) | 77,3% | 75,0% |
Les candidats relevant du ministère de l'agriculture ne sont pas pris en compte.
Mise à jour : novembre 2020.